Para carregar a nova estrutura poderá ter que refrescar a página (ctrl + r) ou limpar a cache do seu navegador (browser).
Recordes!
Valores maximos ou mínimos atingidos (desde 09-2008):
| Valor | Data |
| Temperatura Maxima | 39,9ºC | segunda-feira, 26 Julho 2010 |
| Temperatura Mínima | -4,1ºC | quinta-feira, 08 Janeiro 2009 |
| Rajada de Vento | 93,4 Km/h | sábado, 27 Fevereiro 2010 |
| Maior Chuva num dia | 37,9 mm | terça-feira, 12 Janeiro 2010 |
| Pressão mais alta | 1034mb | sexta-feira, 04 Fevereiro 2011 |
| Pressão mais baixa | 973mb | quarta-feira, 23 Dezembro 2009 |
| UV maximo | 5 | sábado, 03 Setembro 2011 |
Ontem
| Valor | Hora |
| Temperatura Maxima | 16ºC | 3:01 PM |
| Temperatura Mínima | 0,1ºC | 7:22 AM |
| Rajada de Vento | 25,5 Km/h | 3:24 PM |
| Total de Chuva | 0 mm | - |
| Pressão mais alta | 1024mb | 9:14 AM |
| Pressão mais baixa | 1021mb | 4:44 AM |
Recordes do Mês
| Valor |
| Temperatura Maxima | 17,4ºC |
| Temperatura Mínima | -2,6ºC |
| Rajada de Vento | 40,7 Km/h |
| Pressão mais alta | 1033mb |
| Pressão mais baixa | 1010mb |
| Total de Chuva este Mês | 12,1mm |
Dados do Ano
| Valor |
| Total de Chuva | 12,1mm |
| Temperatura Média | 8,4ºC |
| Temperatura Maxima | 17,4ºC | quarta-feira, 22 Fevereiro 2012 |
| Temperatura Mínima | -2,6ºC | segunda-feira, 13 Fevereiro 2012 |
| Rajada de Vento | 41,3 Km/h | sexta-feira, 03 Fevereiro 2012 |
| Taxa de pluviosidade | 0,9 mm/h | domingo, 15 Janeiro 2012 |
| Pressão mais alta | 1033mb | quarta-feira, 04 Janeiro 2012 |
| Pressão mais baixa | 1009mb | segunda-feira, 16 Janeiro 2012 |
| UV maximo | 2 | domingo, 19 Fevereiro 2012 |
Ajude o meteoLeiria.org clique no anuncio abaixo. Obrigado